Результаты 1 этапа Time-Attack 2014
| Шашалевич Андрей | BMW 325 | light | 01:57,038 | 1 | 40 |
| Вихренко Дмитрий | Мицубиси Кольт | light | 01:59,643 | 2 | 24 |
| Юденко Артем | Citroen Saxo | light | 02:02,933 | 3 | 11 |
| Кузнецов Владимир | Toyota Celica GT | light | 02:09,083 | 4 | 1 |
| Ракович Игорь | Honda Civic Si | Street | 01:54,075 | 1 | 70 |
| Рябцев Виталий | Мазда Миата | Street | 01:54,571 | 2 | 53 |
| Тереня Александр | Мазда МХ 5 | Street | 01:56,976 | 3 | 39 |
| Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 01:57,290 | 4 | 28 |
| Шепелев Руслан | Honda CR X | Street | 02:00,914 | 5 | 18 |
| Гайко Сергей | мазда626 | Street | 02:02,277 | 6 | 9 |
| Грунтов Валерий | Honda Civic | Street | 02:03,243 | 7 | 1 |
|
|
|||||
| Трухан Павел | Seat Leon | Street Pro | 01:45,713 | 1 | 80 |
| Барановский Андрей | Mini JCW | Street Pro | 01:47,711 | 2 | 62 |
| Дроздович Даниил | Ford Mustang | Street Pro | 01:49,594 | 3 | 48 |
| Воронович Юрий | Honda S2000 | Street Pro | 01:52,356 | 4 | 37 |
| Вареников Олег | Mazda RX-8 | Street Pro | 01:55,560 | 5 | 27 |
| Радюк Владимир | Acura | Street Pro | 01:55,686 | 6 | 17 |
| Радкевич Олег | Ford Mustang | Street Pro | 01:59,847 | 7 | 9 |
| Зуев Валерий | Infiniti G35 | Street Pro | 02:04,265 | 8 | 1 |
|
|
|||||
| Горлач Владимир | Mitsubishi EVO IX | Unlimited | 01:40,462 | 1 | 80 |
| Якубович Игорь | BMW Z3M | Unlimited | 01:44,326 | 2 | 62 |
| Ермакович Кирилл | Subaru Impreza Sti | Unlimited | 01:47,186 | 3 | 48 |
| Минкевич Алексей | Mitsubishi EVO X | Unlimited | 01:48,076 | 4 | 37 |
| Цыбан Алексей | Mitsubishi EVO V | Unlimited | 01:51,612 | 5 | 27 |
| Давыденко Иван | Subaru Impreza Sti | Unlimited | 01:52,377 | 6 | 17 |
| Тимохов Виталий | Audi S4 | Unlimited | 01:55,238 | 7 | 9 |
| Кравцов Алексей | Audi S4 | Unlimited | 01:55,474 | 8 | 1 |
Скачать результаты первого этапа Time-Attack...










