Результаты 2 этапа Time-Attack 2014
| Шашалевич Андрей | BMW 325 | light | 03:00,881 | 1 |
| Вихренко Дмитрий | Mitsu Colt | light | 03:06,303 | 2 |
| Чумаков Алексей | Alfa Romeo 145 | light | 03:08,858 | 3 |
| Кузнецов Владимир | Toyota Celica GT 1,8 | light | 03:12,379 | 4 |
| Рябцев Виталий | Mazda Miata | Street | 02:55,407 | 1 |
| Гайко Сергей | Mazda 626 | Street | 03:00,646 | 2 |
| Тереня Александр | Honda CRX | Street | 03:01,384 | 3 |
| Ракович Игорь | Honda Civic Si | Street | 03:01,531 | 4 |
| Королев Алексей | Renault Clio | Street | 03:02,032 | 5 |
| Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 03:05,328 | 6 |
| Бумай Константин | Acura RSX | Street | 03:06,035 | 7 |
| Михасев Артем | Honda Prelude | Street | 03:09,718 | 8 |
| Зуев Валерий | Infiniti G35 | Street Pro | 02:50,365 | 1 |
| Дроздович Даниил | Ford Mustang | Street Pro | 02:50,942 | 2 |
| Никозаченко Дмитрий | Honda Civic | Street Pro | 02:53,599 | 3 |
| Трухан Павел | Seat Leon | Street Pro | 02:56,771 | 4 |
| Безроднов Андрей | Mazda RX8 R3 | Street Pro | 02:56,779 | 5 |
| Воронович Юрий | Honda S2000 | Street Pro | 02:56,851 | 6 |
| Вареников Олег | Mazda RX8 | Street Pro | 02:58,778 | 7 |
| Радкевич Олег | Ford Mustang | Street Pro | 03:03,085 | 8 |
| Свиридов Святослав | Mazda 6MPS | Street Pro | 03:15,109 | 9 |
| Якубович Игорь | BMW Z3M | Unlimited | 02:44,477 | 1 |
| Роденко Андрей | BMW M3 | Unlimited | 02:55,154 | 2 |
| Тимохов Виталий | Audi S4 | Unlimited | 02:57,581 | 3 |
| Бригадиренко Петр | Subaru Impr. STI | Unlimited | 03:01,935 | 4 |
| Высоцкий Евгени | Mitsubishi Evo V | Unlimited | 03:04,906 | 5 |
| Кравцов Алексей | Audi S4 | Unlimited | 03:05,959 | 6 |
Скачать результаты 2 этапа Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack...










