Результаты 4 этапа Time-Attack
|
Участник |
Авто | Класс | Лучшее время |
| Тереня Александр | Mazda MX5 | light | 1.52.546 |
| Чумаков Алексей | AlfaRomeo 145 | light | 1.57.887 |
| Кузнецов Владимир | Toyota Celica GT | light | 2.02.296 |
| Нечитайло Дмитрий | ВАЗ 2109 | light | - |
| Ракович Игорь | Honda Civic Si | Street | 1.51.714 |
| Рябцев Виталий | Мазда Миата | Street | 1.54.453 |
| Шепелев Руслан | Honda Del Sol | Street | 1.56.041 |
| Грунтов Валерий | Honda Civic | Street | 1.57.359 |
| Трухан Павел | Seat Leon | Street-Pro | 1.45.903 |
| Барановский Андрей | Mini JCW | Street-Pro | 1.46.107 |
| Дроздович Даниил | Ford Mustang | Street-Pro | 1.48.408 |
| Воронович Юрий | Honda S2000 | Street-Pro | 1.53.155 |
| Зуев Валерий | Infiniti G35 | Street-Pro | 1.53.194 |
| Радкевич Олег | Ford Mustang | Street-Pro | 1.59.951 |
| Горлач Владимир | Mitsubishi Evo 9 | Unilimited | 1.40.445 |
| Якубович Игорь | BMW Z3M | Unilimited | 1.44.029 |
| Цыбан Алексей | Mitsubishi Evo5 | Unilimited | 1.46.691 |
| Ермакович Кирилл | Subaru impreza STI | Unilimited | 1.46.991 |
| Кравцов Алексей | Audi S4 | Unilimited | 1.54.350 |










