Результаты первого этапа ЧРБ по АКГ
| Участник | автомобиль | Стартовый номер | Класс | Первый заезд | Второй заезд | Итого | Место |
| Ковалевский Павел | Citroen Saxo | 5 | Лайт 1600 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| Карнаухов Дмитрий | Лада Калина | 96 | лайт 1600 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Гармаш Александр | Лада Калина | 2 | лайт 1600 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| Гранатович Роман | ВАЗ Калина | 7 | лайт 1600 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Лягуша Иван | Лада Калина | 10 | лайт 1600 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Юденко Артем | Ситроен Saxo | 8 | лайт 1600 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Севастьянов Андрей | WV Polo | 83 | Туринг лайт | 10 | 10 | 20 | 1 |
| Масленников Андрей | Ford Fiesta | 4 | Туринг лайт | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Николаев Андрей | WV Polo | 3 | Туринг лайт | 8 | 6 | 14 | 3 |
| Ковалев Даниил | honda civic | 24 | Туринг лайт | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Ларионов Виталий | BMW 320i si E90 | 27 | Туринг опен | 10 | 10 | 20 | 1 |
| Андраханов Максим | BMW M3 | 14 | Туринг опен | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Бадоев Антон | BMW 320i E46 | 11 | Туринг опен | 8 | 4 | 12 | 3 |
| Артюшин Андрей | Рено Клио 3 | 12 | Туринг Опен | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Ефименко Андрей | Honda S2000 | 9 | Туринг опен | 4 | 5 | 9 | 5 |
Результаты первого этапа ЧРБ по АКГ >>>
results_akg_1_2015.xls










