Результаты соревнований 23 августа
| 3 | Теленченко А. | Чемп РБ | Light | 00:01:40,790 |
| 1 | Тереня А. | Чемп РБ | Light | 00:01:39,920 |
| 4 | Чумаков А. | Чемп РБ | Light | 00:01:42,140 |
| 6 | Соколовский В. | Time-Attack | Light | 00:01:47,560 |
| 5 | Кузнецов В. | Чемп РБ | Light | 00:01:41,360 |
| 7 | Нечитайло Д. | Time-Attack | Light | 00:01:46,830 |
| 8 | Василевич В. | Time-Attack | Street | 00:01:42,250 |
| 9 | Мамедов П. | Time-Attack | Street | 00:01:41,350 |
| 11 | Николаевич Д. | Time-Attack | Street | 00:01:46,400 |
| 12 | Климашевич К. | Time-Attack | Street | 00:01:44,240 |
| 13 | Михасев А. | Чемп РБ | Street | 00:01:43,990 |
| 14 | Алитойть О. | Чемп РБ | Street | 00:01:42,910 |
| 17 | Пашкович А. | Time-Attack | Street | 00:01:50,090 |
| 15 | Склепович П. | Time-Attack | Street | 00:01:45,240 |
| 20 | Дидковский Я. | Time-Attack | Street | 00:01:44,820 |
| 22 | Рыльцов Д. | Time-Attack | Street | 00:01:47,540 |
| 33 | Анфилова О. | Time-Attack | Street | 00:01:54,610 |
| 25 | Франскевич В. | Time-Attack | Street | 00:01:50,980 |
| 39 | Бычек Ю. | Time-Attack | Street Pro | 00:01:43,990 |
| 26 | Свиридов | Чемп РБ | Street Pro | 00:01:44,310 |
| 27 | Давыденко И. | Чемп РБ | Unlim | 00:01:35,180 |
| 65 | Кухарчук Д. | Чемп РБ | Unlim | 00:01:37,210 |
| 23 | Минкевич | Чемп РБ | Unlim | 00:01:38,410 |
| 45 | Швецов С. | Time-Attack | Unlim | 00:01:45,320 |
Фотографии от #AngryCrank >>>
Фотографии от Димы Gnome >>>










