Результаты соревнований 7-8 мая, "Смоленское кольцо"
|
Результаты 1 этапа Чемпионата Республики Беларусь |
||||||
| Номер | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее | Место | Очки |
| 38 | Севастьянов Александр | Citroen Saxo VTS | LIGHT | 1:48, 850 | 1 | 25 |
| 3 | Кузнецов Владимир | Toyota Celica | LIGHT | 1:52,848 | 2 | 18 |
| 2 | Юденко Артем | Citroen Saxo VTS | LIGHT | 1:53,857 | 3 | 15 |
| 20 | Вашкевич Алексей | Opel Kadett | LIGHT | 2:03,137 | 4 | 12 |
| 16 | Грунтов Валерий | Honda Civic | STREET | 1:53,157 | 1 | 25 |
| 3737 | Павленко Михаил | Mitsubishi Lancer EVO X | UNLIMITED | 1:37,302 | 1 | 25 |
| 22 | Минкевич Алексей | Mitsubishi Lancer EVO 8 | UNLIMITED | 1:42,840 | 2 | 18 |
| 8888 | Тарасенко Михаил | Mitsubishi Lancer EVO 8 | UNLIMITED | 1:43,007 | 3 | 15 |
| Результаты 1 этапа Кубка TIME-ATTACK.ORG | ||||||
| Номер | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее | Место | Очки |
| 38 | Севастьянов Александр | Citroen Saxo VTS | LIGHT | 1:48, 850 | 1 | 25 |
| 3 | Кузнецов Владимир | Toyota Celica | LIGHT | 1:52,848 | 2 | 18 |
| 1 | Борисов Сергей | ВАЗ 2109 | LIGHT | 1:59,241 | 3 | 15 |
| 19 | Брусянин Артем | VW Scirocco | LIGHT | 2:02,570 | 4 | 12 |
| 20 | Вашкевич Алексей | Opel Kadett | LIGHT | 2:03,137 | 5 | 10 |
| 9 | Нечитайло Дмитрий | ВАЗ 2113 | LIGHT | 2:10,844 | 6 | 8 |
| 24 | Михасев Артем | Honda Prelude | STREET | 1:51,760 | 1 | 25 |
| 23 | Гайко Сергей | Madza 626 | STREET | 1:52,039 | 2 | 18 |
| 12 | Чугаев Артем | Honda Integra | STREET | 1:52,820 | 3 | 15 |
| 16 | Грунтов Валерий | Honda Civic | STREET | 1:53,157 | 4 | 12 |
| 6 | Климашевич Константин | Honda Prelude | STREET | 1:53,328 | 5 | 10 |
| 4 | Склепович Павел | Saab 9-3 | STREET | 1:55,260 | 6 | 8 |
| 5 | Дидковский Ярослав | Honda Civic | STREET | 1:57,004 | 7 | 6 |
| 11 | Свиридов Вячеслав | Mazda MX-5 | STREET | 1:58,000 | 8 | 4 |
| 25 | Ковшик Евгений | Honda Civic | STREET | 2:00,271 | 9 | 2 |
| 21 | Анфилова Ольга | Acura RSX | STREET | 2:02,389 | 10 | 1 |
| 7 | Мамедов Парвиз | Mazda MX-5 | STREET | 2:04,284 | 11 | 0 |
| 12 | Гурко Алексей | Nissan 200SX | STREET-PRO | 1:48,657 | 1 | 25 |
| 4 | Бычек Юрий | Mazda RX-8 | STREET-PRO | 1:50,699 | 2 | 18 |
| 8 | Шумский Павел | Alfa Romeo Giulietta | STREET-PRO | 2:01,924 | 3 | 15 |
| 3737 | Павленко Михаил | Mitsubishi Lancer EVO X | UNLIMITED | 1:37,302 | 1 | 25 |
| 22 | Минкевич Алексей | Mitsubishi Lancer EVO 8 | UNLIMITED | 1:42,840 | 2 | 18 |
| 8888 | Тарасенко Михаил | Mitsubishi Lancer EVO 8 | UNLIMITED | 1:43,007 | 3 | 15 |
| 15 | Якубович Игорь | BMW Z3M | UNLIMITED | 1:44,824 | 4 | 12 |
| 14 | Мицкевич Артем | Subaru Impreza WRX | UNLIMITED | 1:51,940 | 5 | 10 |
| Результаты зачета Honda/Acura на призы JDMparts.by и JDMgarage.by | |||||
| 24 | Михасев Артем | Honda Prelude | 1:51,760 | 1 | 25 |
| 12 | Чугаев Артем | Honda Integra | 1:52,820 | 2 | 18 |
| 16 | Грунтов Виталий | Honda Civic | 1:53,157 | 3 | 15 |
| 6 | Климашевич Константин | Honda Prelude | 1:53,328 | 4 | 12 |
| 5 | Дидковский Ярослав | Honda Civic | 1:57,004 | 5 | 10 |
| 25 | Ковшик Евгений | Honda Civic | 2:00,271 | 6 | 8 |
| 21 | Анфилова Ольга | Acura RSX | 2:02,389 | 7 | 6 |
КиТТ 2016
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ (КиТТ)
ПРИЛОЖЕНИЕ к КиТТ №8 (Скоростное маневрирование)
Награждение БАФ по итогам года
Внимание участники Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack!
Приглашаем вас на награждение по итогам спортивного сезона 2015 года, которое состоится 21 ноября в 12:00 в актовом зале Белорусского государственного университета физической культуры по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 105 (1 этаж).
В рамках данного мероприятия будут награждаться победители и призеры многоэтапных соревнований по дисциплинам: автокроссу, трековым и кольцевым гонкам, дрифтингу и дрэг-рейсингу, картингу, ралли и ралли-спринту, скоростного маневрирования и ралли-рейда. Также, в этот день, ждем участников всех соревнований Time-Attack, на вечеринке в честь закрытия сезона, в The LOFT Cafe (Адрес: ул. Петруся Бровки 22) в 21:00.
Результаты Чемпионата РБ по Time-Attack 2015
| ФИО | Автомобиль | Класс | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого |
| Тереня Александр | Mazda MX-5 | Light | 25 | 18 | 25 | 38 | 106 | |
| Юденко Артем | Citroen Saxo | Light | 25 | 15 | 27 | 67 | ||
| Чумаков Алексей | Alfa Romeo 146 | Light | 18 | 10 | 12 | 23 | 63 | |
| Теленченко Александр | Citroen Saxo | Light | 15 | 25 | 18 | 58 | ||
| Кузнецов Владимир | Toyota Celica | Light | 12 | 12 | 15 | 39 | ||
| Грунтов Валерий | Honda Civic | Street | 25 | 25 | 18 | 68 | ||
| Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 25 | 38 | 63 | |||
| Гайко Сергей | Mazda 626 | Street | 25 | 25 | ||||
| Кузнецов Владимир | Toyota Celica | Street | 18 | 18 | ||||
| Михасев Артем | Honda Prelude | Street | 18 | 18 | ||||
| Свиридов Святослав | Mazda 6 MPS | Street-Pro | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| Давыденко Иван | Mitsubishi Lancer Evo | Unlimited | 25 | 18 | 25 | 18 | 86 | |
| Кухарчук Денис | Subaru Impreza Sti | Unlimited | 15 | 25 | 18 | 27 | 85 | |
| Якубович Игорь | BMW Z3M | Unlimited | 18 | 38 | 56 | |||
| Минкевич Алексец | Mitsubishi Lancer Evo | Unlimited | 15 | 23 | 38 | |||
| Свиридов Святослав | Mazda 6 MPS | Unlimited | 15 | 15 | ||||
| Сплошной Юрий | Mitsubishi Lancer Evo | Unlimited | 12 | 12 | ||||
| Гайко Сергей | Mazda 626 | Unlimited | 10 | 10 | ||||











