Результаты этапа 3-4 октября
| 110 | Александр Севастьянов | Light | 01:47.717 | 1 |
| 7 | Роман Гранатович | Light | 01:51.406 | 2 |
| 18 | Алексей Чумаков | Light | 01:53.937 | 3 |
| 2 | Владимир Кузнецов | Light | 01:55.015 | 4 |
| 3 | Артем Михасев | Street | 01:50.741 | 1 |
| 4 | Руслан Шепелев | Street | 01:50.779 | 2 |
| 83 | Тимур Годлевский | Street | 01:52.402 | 3 |
| 6 | Олег Алитойть | Street | 01:53.022 | 4 |
| 17 | Анатолий Пашкович | Street | 01:56.934 | 5 |
| 8 | Павел Склепович | Street | 01:58.304 | 6 |
| 9002 | Валерий Грунтов | Street | - | 7 |
| 12 | Алексей Гурко | Street Pro | 01:48.135 | 1 |
| 17 | Евгений Письмаров | Street Pro | 01:48.617 | 2 |
| 16 | Юрий Воронович | Street Pro | 01:49.478 | 3 |
| 15 | Святослав Свиридов | Street Pro | 01:51.504 | 4 |
| 29 | Михаил Шатунов | Street Pro | 01:51.680 | 5 |
| 111 | Ольга Анфилова | Street Pro | 02:03.278 | 6 |
| 900 | Трухан Павел | Street Pro | DNF | - |
| 73 | Михаил Павленко | Unlimited | 01:36.265 | 1 |
| 686 | Владимир Горлач | Unlimited | 01:36.400 | 2 |
| 83 | Андрей Севастьянов | Unlimited | 01:36.477 | 3 |
| 62 | Николай Тарасенко | Unlimited | 01:41.144 | 4 |
| 2 | Артем Мицкевич | Unlimited | 01:41.271 | 5 |
| 234 | Мария Горбачева | Unlimited | 01:42.839 | 6 |
| 40 | Максим Андраханов | Unlimited | 01:44.400 | 7 |
| 83 | Кирилл Ермакович | Unlimited | 01:45.077 | 8 |
| 31 | Евгений Высоцкий | Unlimited | 01:47.741 | 9 |
Смоленское кольцо, 3-4 октября
Внимание! Прием заявок окончен!
Участники, не прошедшие административный контроль, не будут допущены к соревнованиям!
Административный и технический контроль 1.10.15 18:00-20:00 Ваупшасова, ТЦ Автозапчасть, магазин JDMparts
+375447519233 Валерий

3 октября, суббота - заезды классов Street-Pro, Unlimited Кубка Time-Attack. AWD-street, AWD-race, Super-street, Super-race, Hot-race, Warm-race из RHHCC
4 октября, воскресенье - заезды классов Light, Street Кубка Time-Attack. Warm-street, Hot-street, City-light из RHHCC.
На автодроме работают боксы. Заказы - у администрации автодрома.
Целевой стартовый взнос 6 000 р.
Итоговые результаты сезона 2015
Результаты Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack и
Чемпионата Time-Attack.org 2015
Чемпионат Республики Беларусь по Time-Attack
| Участник | Автомобиль | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого |
| Light | |||||||
| Тереня Александр | Mazda MX-5 | 25 | 18 | 25 | 38 | 106 | |
| Юденко Артем | Citroen Saxo | 25 | 15 | 27 | 67 | ||
| Чумаков Алексей | Alfa Romeo 146 | 18 | 10 | 12 | 23 | 63 | |
| Street | |||||||
| Грунтов Валерий | Honda Civic | 25 | 25 | 18 | 68 | ||
| Алитойть Олег | Honda Prelude | 25 | 38 | 63 | |||
| Гайко Сергей | Mazda 626 | 25 | 25 | ||||
| Street-Pro | |||||||
| Свиридов Святослав | Mazda 6 MPS | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| Unlimited | |||||||
| Давыденко Иван | Mitsubishi Lancer Evo | 25 | 18 | 25 | 18 | 86 | |
| Кухарчук Денис | Subaru Impreza Sti | 15 | 25 | 18 | 27 | 85 | |
| Якубович Игорь | BMW Z3M | 18 | 38 | 56 | |||
Чемпионат Time-Attack.org
| Участник | Автомобиль | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого |
| Light | ||||||
| Нечитайло Дмитрий | ВАЗ 2113 | 18 | 18 | 25 | 23 | 84 |
| Соколовский Вячеслав | Honda Civic | 15 | 15 | 27 | 57 | |
| Азанович Олег | BMW 320 | 25 | 18 | 43 | ||
| Street | ||||||
| Парвиз Мамедов | Mazda MX-5 | 25 | 15 | 25 | 18 | 83 |
| Василевич Виталий | Mazda MX-5 | 25 | 18 | 38 | 81 | |
| Климашевич Константин | Honda Prelude | 15 | 18 | 15 | 12 | 60 |
| Street-Pro | ||||||
| Рудак Михаил | Porsche Cayman | 25 | 25 | 38 | 88 | |
| Бычек Юрий | Mazda RX-8 | 15 | 25 | 27 | 67 | |
| Антипов Никита | Honda S2000 | 10 | 12 | 18 | 40 | |
| Unlimited | ||||||
| Швецов Сергей | Honda Civic | 12 | 18 | 25 | 55 | |
| Лесников Никита | Audi S4 | 15 | 38 | 53 | ||
| Шестак Иван | BMW 3 | 25 | 23 | 48 | ||
Список участников подавших заявки
| Мисак Юрий | TA | Light | Citroen Xsara |
| Сергунин Павел | TA | Light | Mitsubishi Colt |
| Тереня Александр | ЧРБ | Light | Mazda MX-5 |
| Теленченко Александр | ЧРБ | Light | Citroen Saxo |
| Соколовский Вячеслав | TA | Light | Honda Civic |
| Нечитайло Дмитрий | TA | Light | ВАЗ 2113 |
| Мойса Виталий | TA | Street | Honda Prelude |
| Дмитрий Мойса | TA | Street | Honda Civic |
| Шестак Алексей | TA | Street | BMW 330d |
| Константин Климашевич | TA | Street | Honda Prelude |
| Алитойть Олег | ЧРБ | Street | Honda Prelude |
| Николаевич Павел | TA | Street | Renault Clio |
| Склепович Павел | TA | Street | Saab 9-3 |
| Дидковский Ярослав | TA | Street | Honda Civic |
| Василевич Виталий | TA | Street | Mazda MX-5 |
| Мамедов Парвиз | TA | Street | Mazda MX-5 |
| Чугаев Артем | TA | Street | Honda Integra |
| Исаченко Александр | TA | Street | Honda Civic |
| Куницын Александр | TA | Street | Mitsubishi Colt |
| Анфилова Ольга | TA | Street | Acura RSX |
| Бычек Юрий | TA | Street-Pro | Mazda RX-8 |
| Антипов Никита | TA | Street-Pro | Honda S2000 |
| Свиридов Святослав | ЧРБ | Street-Pro | Mazda 6 MPS |
| Шиманский Никита | ЧРБ | Unlimited | Honda Accord |
| Денис Кухарчук | ЧРБ | Unlimited | Subaru Impreza Sti |
| Минкевич Алексей | ЧРБ | Unlimited | Mitsubishi Lancer Evo |
| Мицкевич Артем | TA | Unlimited | Subaru Impreza WRX |
| Шестак Иван | TA | Unlimited | BMW 325TT |
Таблица результатов перед последним этапом
Результаты Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack и Чемпионата Time-Attack.org. После 4 и 3 этапов соответственно.
Напоминаем, что согласно п.9.1.4. Регламента на 2015 г. На последнем календарном этапе при начислении очков в зачет чемпионата применяется повышающий коэффициент 1,5 (с округлением к ближайшему целому числу).










