1 Этап Чемпионата Time-Attack 2013
24 августа на картодроме в г.п. Октябрьский (Гомельская область) пройдет 1 этап Чемпионата Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях "Time-Attack".

Скачать бланк заявки на участие.
В заявке должны быть заполнены ВСЕ поля.
Заявку отправлять на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прием заявок проводится до 20.08.2013.
Административный контроль и оплата стартового взноса будут проводиться 20.08 по адресу г. Минск, ул.Аэродромная, 3а, комн. 23
Частный регламент соревнований.
Расписание 24 августа:
-технический и медицинский контроль 9:00-10:00
-ознакомление с трассой, свободные тренировки 9:30-12:00
-брифинг 12:10-12:25
-открытие соревнований 12:30
-старт соревнований 12:45
-финиш соревнований 16:45
Список участников:
| Участник | Разряд, звание |
№ Лицензии, НАФ | Город | Автомобиль | Класс |
| АЛИТОЙТЬ Олег | б/р | Д 109/13 БАФ | Минск | Honda Prelude | 2 |
| БАРАНОВСКИЙ Андрей | 1 | Д 096/13 | Минск | Mini JCW | 3 |
| БАРКАН Дмитрий | КМС | Минск | Honda S2000 | 3 | |
| БЕЛЕНКЕВИЧ Александр | б/р | Д 104/13 БАФ | Минск | Mazda MX-5 | 1 |
| БРУЦКИЙ Дмитрий | 1 | Д 115/13 БАФ | Минск | Mazda MX-5 | 1 |
| ВАРЕНИКОВ Олег | б/р | Д 124/13 БАФ | Минск | Mazda RX-8 | 3 |
| ВОРОНОВИЧ Юрий | 3 | Д 077/13 БАФ | Минск | Honda S2000 | 3 |
| ГОРЛАЧ Владимир | КМС | Д 080/13 БАФ | Минск | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 |
| ДАВЫДЕНКО Иван | КМС | Д 079/13 | Минск | Subaru Impreza | 4 |
| ДРОЗДОВИЧ Даниил | Д 099/13 БАФ | Минск | Ford Mustang | 3 | |
| ЕРМАКОВИЧ Кирилл | 3 | Д 089/13 БАФ | Минск | Subaru Impreza | 4 |
| ЗОХНО Дмитрий | 2 | Д 112/13 БАФ | Минск | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 |
| КУНИЦЫН Александр | Минск | Mitsubishi Colt Ralliart | 2 | ||
| КУПЕЕВ Олег | б/р | Д 100/13 БАФ | Минск | Ford Mustang | 3 |
| МИНКЕВИЧ Алексей | 2 | Д 093/13 БАФ | Минск | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 |
| НИКОЗАЧЕНКО Дмитрий | 2 | Д 126/13 БАФ | Минск | Honda Civic | 3 |
| НОВИКОВА Наталья | Д 103/13 БАФ | Минск | BMW Mini Cooper S | 2 | |
| ОРЛОВ Вячеслав | КМС | Д 105/13 БАФ | Минск | Mazda RX-8 | 3 |
| РАДКЕВИЧ Олег | б/р | Д 101/13 БАФ | Минск | Ford Mustang | 4 |
| РАДЮК Владимир | 3 | Д 117/13 БАФ | Минск | Acura RSX | 3 |
| РАКОВИЧ Игорь | 3 | Д 088/13 БАФ | Минск | Honda Civic Si | 2 |
| РЫЛЬЦОВ Дмитрий | б/р | Минск | Honda Civic | 1 | |
| РЯБЦЕВ Виталий | 1 | Д 013/13 БАФ | Минск | Mazda Miata | 2 |
| СИНЕБОК Константин | 1 | Д 082/13 БАФ | Минск | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 |
| ТЕРЕНЯ Александр | 2 | Д 085/13 БАФ | Минск | Honda CRX | 1 |
| ЧУМАКОВ Алексей | 1 | Д 030 БАФ | Минск | Alfa Romeo 145 | 1 |
| ШЕПЕЛЕВ Руслан | б/р | Д 087/13 БАФ | Могилев | Honda Crx Del Sol | 1 |
| ЮДЕНКО Артем | 1 | Д 050/13 БАФ | Минск | Citroen Saxo | 1 |
| ЮРКЕВИЧ Андрей | 3 | Д 111/13 БАФ | Минск | Renault Clio | 2 |
| ЯКУБОВИЧ Игорь | КМС | Д 106/13 БАФ | Минск | BMW Z3M | 4 |
| Всего: | 30 | 1 класс "Light" | 7 |
| 2 класс "Street" | 6 | ||
| 3 класс "Street-Pro" | 9 | ||
| 4 класс "Unlimited" | 8 |










