Результаты 1 этапа Time-Attack (г.п. Октябрьский)
Личный зачет:
| Старт. № |
Участник | Разряд, звание |
Автомобиль | МЕСТО | ОЧКИ |
| 2 | БРУЦКИЙ Дмитрий | 1 | Mazda MX-5 | 1 | 50 |
| 1 | ЮДЕНКО Артем | 1 | Citroen Saxo | 2 | 34 |
| 5 | БЕЛЕНКЕВИЧ Александр | 2 | Mazda MX-5 | 3 | 21 |
| 6 | ЧУМАКОВ Алексей | 1 | Alfa Romeo 145 | 4 | 10 |
| 4 | РЫЛЬЦОВ Дмитрий | б/р | Honda Civic | 5 | 1 |
| 3 | ТЕРЕНЯ Александр | 2 | Honda CRX | 1 | 70 |
| 9 | РАКОВИЧ Игорь | 3 | Honda Civic Si | 2 | 53 |
| 10 | РЯБЦЕВ Виталий | 1 | Mazda Miata | 3 | 39 |
| 16 | ЮРКЕВИЧ Андрей | 3 | Renault Clio | 4 | 28 |
| 11 | КУНИЦЫН Александр | б/р | Mitsubishi Colt Ralliart | 5 | 18 |
| 12 | АЛИТОЙТЬ Олег | 2 | Honda Prelude | 6 | 9 |
| 7 | ШЕПЕЛЕВ Руслан | 2 | Honda Crx Del Sol | 7 | 1 |
| 13 | БАРАНОВСКИЙ Андрей | 1 | Mini JCW | 1 | 80 |
| 15 | ОРЛОВ Вячеслав | КМС | Mazda RX-8 | 2 | 62 |
| 14 | ВОРОНОВИЧ Юрий | 3 | Honda S2000 | 3 | 48 |
| 19 | НИКОЗАЧЕНКО Дмитрий | 2 | Honda Civic | 4 | 37 |
| 20 | РАДЮК Владимир | 3 | Acura RSX | 5 | 27 |
| 18 | КУПЕЕВ Олег | 2 | Ford Mustang | 6 | 17 |
| 8 | НОВИКОВА Наталья | 3 | BMW Mini Cooper S | 7 | 9 |
| 17 | ВАРЕНИКОВ Олег | б/р | Mazda RX-8 | 8 | 1 |
| 21 | ГОРЛАЧ Владимир | КМС | Mitsubishi Evo IX | 1 | 80 |
| 22 | СИНЕБОК Константин | 1 | Mitsubishi Evo X | 2 | 62 |
| 23 | ЯКУБОВИЧ Игорь | КМС | BMW Z3M | 3 | 48 |
| 28 | ЛАЙКОВСКИЙ Вадим | 2 | Subaru Impreza | 4 | 37 |
| 25 | ЕРМАКОВИЧ Кирилл | 3 | Subaru Impreza | 5 | 27 |
| 24 | МИНКЕВИЧ Алексей | 2 | Mitsubishi EVO X | 6 | 17 |
| 26 | ЗОХНО Дмитрий | 2 | Mitsubishi EVO IX | 7 | 9 |
| 27 | РАДКЕВИЧ Олег | 3 | Ford Mustang | 8 | 1 |
Командный зачет:
| Место | Наименование и состав команды |
Город | Автомобиль | Класс | Место в личном зачете | Очки в команду | Сумма очков | |
| 1 | AWD Club | 142 | ||||||
| 22 | СИНЕБОК Константин | Минск | Mitsubishi EVO X | 4 | 2 | 62 | ||
| 21 | ГОРЛАЧ Владимир | Минск | Mitsubishi Evo IX | 4 | 1 | 80 | ||
| 2 | JDM.BY - MIX | 142 | ||||||
| 26 | ЗОХНО Дмитрий | Минск | Mitsubishi EVO IX | 4 | 7 | 9 | ||
| 13 | БАРАНОВСКИЙ Андрей | Минск | Mini JCW | 3 | 1 | 80 | ||
| 9 | РАКОВИЧ Игорь | Минск | Honda Civic Si | 2 | 2 | 53 | ||
| 3 | JDM.BY - RWD | 133 | ||||||
| 5 | БЕЛЕНКЕВИЧ Александр | Минск | Mazda MX-5 | 1 | 3 | 21 | ||
| 15 | ОРЛОВ Вячеслав | Минск | Mazda RX-8 | 3 | 2 | 62 | ||
| 2 | БРУЦКИЙ Дмитрий | Минск | Mazda MX-5 | 1 | 1 | 50 | ||
| 4 | Itransition BY | 121 | ||||||
| 1 | ЮДЕНКО Артем | Минск | Citroen Saxo | 1 | 2 | 34 | ||
| 10 | РЯБЦЕВ Виталий | Минск | Mazda Miata | 2 | 3 | 39 | ||
| 23 | ЯКУБОВИЧ Игорь | Минский р-н | BMW Z3M | 4 | 3 | 48 | ||
| 5 | IBA Group | 81 | ||||||
| 28 | ЛАЙКОВСКИЙ Вадим | Минск | Subaru Impreza | 4 | 4 | 37 | ||
| 24 | МИНКЕВИЧ Алексей | Минск | Mitsubishi EVO X | 4 | 6 | 17 | ||
| 25 | ЕРМАКОВИЧ Кирилл | Минск | Subaru Impreza | 4 | 5 | 27 | ||
| 6 | JDM.BY - FWD | 65 | ||||||
| 19 | НИКОЗАЧЕНКО Дмитрий | Минск | Honda Civic | 3 | 4 | 37 | ||
| 20 | РАДЮК Владимир | Минск | Acura RSX | 3 | 5 | 27 | ||
| 4 | РЫЛЬЦОВ Дмитрий | Минск | Honda Civic | 1 | 5 | 1 | ||
| 7 | Mustang | 18 | ||||||
| 18 | КУПЕЕВ Олег | Минск | Ford Mustang | 3 | 6 | 17 | ||
| 27 | РАДКЕВИЧ Олег | Минск | Ford Mustang | 4 | 8 | 1 | ||










