Результаты 2 этапа любительского чемпионата Time-Attack.org
| Старт. № |
Участник | Автомобиль | Класс | Лучший результат |
МЕСТО |
| 2 | Соколовский Вячеслав | Honda Civic | Light | 01:44,61 | 1 |
| 1 | Грунченков Дмитрий | Honda Civic | Light | 01:47,25 | 2 |
| 7 | Телегин Андрей | BMW 320 D | Light | 01:48,60 | 3 |
| 6 | Брусянин Артем | VW Scirocco | Light | 01:50,74 | 4 |
| 8 | Немцев Нгор | Mazda 3 | Light | 01:51,64 | 5 |
| 3 | Борисов Сергей | ВАЗ 2109 | Light | 01:52,41 | 6 |
| 4 | Анфилова Ольга | Honda Civic | Light | 01:59,98 | 7 |
| 5 | Зубкевич Григорий | ВАЗ 2107 | Light | 02:10,00 | 8 |
| 12 | Пугачев Виталий | Honda Civic | Street | 01:47,16 | 1 |
| 13 | Мамедов Парвиз | Mazda MX-5 | Street | 01:47,31 | 2 |
| 19 | Годлевский Тимур | Honda Civic | Street | 01:47,53 | 3 |
| 9 | Латушко Андрей | Lexus is200 | Street | 01:48,49 | 4 |
| 16 | Мойса Дмитрий | Honda Civic | Street | 01:48,57 | 5 |
| 21 | Шевчик Филипп | Acura Integra | Street | 01:48,68 | 6 |
| 17 | Мойса Виталий | Honda Prelude | Street | 01:49,39 | 7 |
| 11 | Чугаев Артем | Honda Integra | Street | 01:49,40 | 8 |
| 10 | Кабанов Дмитрий | Toyota Altezza | Street | 01:51,21 | 9 |
| 18 | Левошевич Илья | Honda Accord | Street | 01:51,59 | 10 |
| 22 | Борейко Алексей | Honda Civic | Street | 01:52,49 | 11 |
| 20 | Пашкелевич Евгений | Acura RSX | Street | 01:53,42 | 12 |
| 15 | Хоха Денис | Audi A6 | Street | 01:53,64 | 13 |
| 14 | Цыганок Дмитрий | Subaru Forester | Street | нет результата | |
| 26 | Рудак Михаил | Porsche Cayman | Street Pro | 01:41,52 | 1 |
| 27 | Поляков Иван | Nissan 350z | Street Pro | 01:44,53 | 2 |
| 25 | Полянский Владимир | Mazda 3 | Street Pro | 01:45,43 | 3 |
| 23 | Шатунов Михаил | Honda Civic | Street Pro | 01:45,53 | 4 |
| 24 | Лобачев Алексей | Honda Civic | Street Pro | 01:51,29 | 5 |
| 31 | Кухарчук Денис | Subaru Impreza | Unlimited | 01:41,92 | 1 |
| 32 | Шиманский Никита | Honda Accord | Unlimited | 01:47,40 | 2 |
| 28 | Петрушеня Андрей | VW Golf | Unlimited | 01:47,94 | 3 |
| 29 | Воронцов Вячеслав | Subaru Impreza | Unlimited | 01:53,73 | 4 |










