Предварительные результаты 3 этапа чемпионата Республики Беларусь
| Ст. № | Участник | Разряд, звание |
Город | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Место | Очки |
| 1 | Шашалевич Андрей | 1 | Минск рн | BMW 325 | Light | 01:44,44 | 1 | 50 |
| 5 | Кузнецов Владимир | б/р | Минск | Toyota Celica GT | Light | 01:45,90 | 2 | 34 |
| 2 | Вихренко Дмитрий | КМС | Минск | Mitsubishi Colt | Light | 01:48,09 | 3 | 21 |
| 3 | Чумаков Алексей | б/р | Минск | Alfa Romeo 145 | Light | 01:48,81 | 4 | 10 |
| 4 | Рыльцов Дмитрий | б/р | Минск | Honda Civic | Light | 01:49,63 | 5 | 1 |
| 6 | Ракович Игорь | 1 | Минск | Honda Civic Si | Street | 01:40,93 | 1 | 90 |
| 7 | Рябцев Виталий | 1 | Лагойский р-н | Mazda Miata | Street | 01:42,93 | 2 | 72 |
| 12 | Грунтов Валерий | 2 | Витебск | Honda Civic | Street | 01:44,79 | 3 | 57 |
| 10 | Гайко Сергей | б/р | Минск | Mazda 626 | Street | 01:44,82 | 4 | 46 |
| 11 | Тереня Александр | 2 | Минск | Honda CRX | Street | 01:45,01 | 5 | 35 |
| 8 | Шепелев Руслан | 2 | Могилев | Honda CR X | Street | 01:46,20 | 6 | 25 |
| 14 | Алитойль Олег | 2 | Минский р-н | Honda Prelude | Street | 01:46,94 | 7 | 17 |
| 13 | Михасев Артем | б/р | Минск | Honda Prelude | Street | 01:47,08 | 8 | 9 |
| 9 | Сплошной Юрий | КМС | Минск | Mini Cooper Clubman S | Street | 01:48,79 | 9 | 1 |
| 20 | Зуев Валерий | 2 | Минск | Infiniti G35 | Street Pro | 01:38,21 | 1 | 60 |
| 16 | Барановский Андрей | 1 | Минск | Mini JCW | Street Pro | 01:39,14 | 2 | 43 |
| 17 | Трухан Павел | 2 | Минск | Seat Leon | Street Pro | 01:39,25 | 3 | 30 |
| 18 | Дроздович Даниил | 2 | Минск | Ford Mustang | Street Pro | 01:43,41 | 4 | 19 |
| 19 | Радкевич Олег | 3 | Минск | Ford Mustang | Street Pro | 01:47,74 | 5 | 10 |
| 15 | Свиридов Святослав | б/р | Минск | Mazda 6 MPS | Street Pro | 01:49,44 | 6 | 1 |
| 21 | Якубович Игорь | КМС | Минский р-н | BMW Z3M | Unlimited | 01:36,52 | 1 | 50 |
| 23 | Минкевич Алексей | 2 | Минск | Mitsubishi EVO X | Unlimited | 01:41,35 | 2 | 34 |
| 22 | Ермакович Кирилл | 2 | Минск | Subaru Impreza Sti | Unlimited | 01:42,08 | 3 | 21 |
| 25 | Тимохов Виталий | б/р | Гомель | Audi S4 | Unlimited | 01:42,17 | 4 | 10 |
| 24 | Бригадиренко Петр | б/р | Гомель | Subaru Impreza WRX Sti | Unlimited | 01:47,29 | 5 | 1 |










